Au total un peu plus de 109.000 bébés sont nés en 2009.
Le prénom le plus populaire reste Erik avec plus de 300.000 garçons dans tout le pays et chez les filles c'est Maria, avec environ 440.000 portant ce prénom.
Le nom de famille le plus répandu est Johansson suivi d'Andersson et Karlsson.
Classement annuel 2009 des 10 prénoms les plus populaires :
Filles | Garçon | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alice | 977 | 1 | Lucas | 1114 |
2 | Maja | 870 | 2 | Elias | 1018 |
3 | Ella | 810 | 3 | Oscar | 1010 |
4 | Emma | 798 | 3 | William | 1010 |
5 | Elsa | 772 | 5 | Hugo | 878 |
6 | Alva | 771 | 6 | Alexander | 837 |
7 | Julia | 741 | 7 | Oliver | 770 |
8 | Linnea | 685 | 8 | Viktor | 734 |
9 | Wilma | 668 | 9 | Erik | 727 |
10 | Ebba | 655 | 10 | Axel | 715 |
Photo : Ulf Huett Nilsson
Avec SCB Bureau des statistiques
Lire aussi :
Publié le 27/01/10
0 Réaction:
Laisser un Commentaire