Les prix de l'immobilier ont augmenté de 3 pour cent au cours du troisième trimestre (Juillet à Septembre) par rapport au deuxième trimestre (Avril à Juin). Les prix sont maintenant au même niveau qu'au troisième trimestre de l'an dernier.
La plus forte augmentation par rapport au trimestre précédent s'est produite dans la région de Jämtland avec 11% suivi par la région de Kalmar avec 8%.
A Jönköping et Gävleborg, nous pouvons constater une baisse des prix de 1 %.
A Uppsala et Västerbotten, les prix sont stables. Prix moyen , près de 1,9 million de couronnes suédoises.
Le prix moyen des habitations est de 1,9 millions de SEK ( 180.000€ ) au cours des mois de Juillet à Septembre.
Villes Transactions Prix moyen
Stockholm | 2 018 | 3 490 |
Uppsala | 469 | 1 975 |
Södermanland | 392 | 1 642 |
Östergötland | 607 | 1 698 |
Jönköping | 547 | 1 359 |
Kronoberg | 309 | 1 225 |
Kalmar | 522 | 1 176 |
Gotland | 98 | 1 858 |
Blekinge | 220 | 1 128 |
Skåne | 1 810 | 2 097 |
Halland | 352 | 2 142 |
Västra Götaland | 1 859 | 1 874 |
Värmland | 428 | 1 073 |
Örebro | 437 | 1 259 |
Västmanland | 356 | 1 710 |
Dalarna | 489 | 1 060 |
Gävleborg | 344 | 968 |
Västernorrland | 349 | 934 |
Jämtland | 170 | 1 069 |
Västerbotten | 384 | 1 191 |
Norrbotten | 428 | 862 |
Source : Bureau des statistiques
Lire aussi :
0 Réaction:
Laisser un Commentaire