Marathon 2010 : les résultats

Les résultats du Marathon de Stockholm qui s'est déroulé samedi 05 juin dans les rues de la capitale scandinave, Stockholm:

Le record de la course détenu depuis 1993 par Hugh Jones en 2h11m.37" n'a pas été battu. A noter que le vainqueur chez les femmes est une Suédoise, Isabellah Andersson qui gagne ici pour la troisième fois consécutive.

Le premier Français se classe 52e, il s'agit de Christophe Lepage et la première Française est Arielle Foltzer qui se classe 80e. (résultats en bas). Les Français ont été 230 à participer à ce Marathon 2010. Les Suédois 11434.

Chez les hommes :

Place | Nr. | Nom | Pays | Date de naiss. | Temps
1|1 » Lagat, Joseph (KEN) Kenya 86 | 02:12:48
2|21 » Kekana, Johannes (RSA) Sydafrika 72 | 02:16:09
3|25 » Kibiwott Kemboi, Jonah (KEN) Kenya 76 | 02:16:47
4|4 » Kipchumba, Hillary (KEN) Kenya 85 | 02:16:56
5|2 » Yego, Daniel (KEN) Kenya 79 | 02:19:35
6|10 » Bouafif, Adil (SWE) Hässelby SK 78 | 02:21:47
7|6 » Bett, James (KEN) Kenya 79 | 02:22:09
8|15 » Petersson, Erik (SWE) Mölndals AIK 80 | 02:23:46
9|9 » Österlund, Kristoffer (SWE) IFK Umeå 72 | 02:24:14
10|26 » Kjäll-Ohlsson, Martin (SWE) Hälle IF 78 | 02:26:15
11|11 » Feklu, Getumeferia (ETH) Etiopien 85 | 02:26:49
12|29 » Szalkai, Anders (SWE) Spårvägens FK 70 | 02:26:51
13|17 » Gross, Henry (SWE) Hässelby SK 85 | 02:27:07
14|8 » Buud, Jonas (SWE) IFK Mora 74 | 02:27:56
15|41 » Algers, Kristian (SWE) Enhörna IF 75 | 02:28:06
16|19 » Simbolei, Paul (KEN) Kenya 79 | 02:28:31
17|18 » Lerdahl, Emil (SWE) Hammarby IF 82 | 02:28:50
18|27 » Nilsson, Linus (SWE) Enhörna IF 83 | 02:29:23
19|47 » Ehrs, Johan (FIN) Finland 72 | 02:32:44
20|53 » Heiskanen, Marko (FIN) Finland 72 | 02:32:56
21|75 » Thunegard, Olof (SWE) FGF Gotland 68 | 02:34:26
22|22 » Gur, Oleg (BLR) Vitryssland 86 | 02:35:11
23|46 » Dahl, Johan (SWE) Högbo AIK 71 | 02:35:16
24|70 » Rehnborg, Andreas (SWE) Hässelby SK 80 | 02:35:21
25|68 » Olsson, Henrik (SWE) TV-88 75 | 02:37:52

Chez les femmes

Place | Nr. | Nom | Pays | Date de naiss. | Temps
1 K1 » Andersson, Isabellah (SWE) Hässelby SK 80 | 02:31:35
2 K5 » Tesfaye, Aberash (ETH) Etiopien 88 | 02:37:20
3 K13 » Kedir, Seada (ETH) Etiopien 88 | 02:37:28
4 K4 » Mashkantseva, Irina (RUS) Ryssland 83 | 02:43:43
5 K2 » Kozuboskaya, Irina (RUS) Ryssland 84 | 02:44:47
6 K11 » Chebet, Gladys (KEN) Kenya 85 | 02:44:56
7 K10 » Samuelsson, Gabriella (SWE) FGF Gotland 87 | 02:46:33
8 K57 » Puotiniemi, Leena (FIN) Finland 76 | 02:47:39
9 K55 » Nordström, Therese (SWE) Göteborg 77 | 02:48:19
10 K6 » Alemu, Zinash (ETH) Etiopien 83 | 02:48:49
11 K7 » Berg, Kajsa (SWE) Huddinge AIS 79 | 02:49:07
12 K3 » Moyo, Samukeliso (ZIM) Zimbabwe 74 | 02:54:03
13 K16 » Persson, Marlene (SWE) Vattudalens LDK 70 | 02:56:31
14 K40 » Karlsson, Birgitta (SWE) IFK Skövde 69 | 02:56:38
15 K31 » Eriksson, Annika (SWE) Trångsvikens IF 80 | 02:57:13
16 K15 » Jansson, Jenny (SWE) Kattisavans IIF 76 | 02:58:08
17 K21 » Ambjörnsson, Josephine (SWE) Villstad GIF 83 | 02:58:57
18 K34 » Gerdevåg, Josefin (SWE) IF Start 81 | 03:00:26
19 K49 » Lund, Hedda (SWE) Västerås FK 85 | 03:00:45
20 K45 » Leivo, Ida-Maria (FIN) Finland 88 | 03:01:59
21 K46 » Lidström, Linnea (SWE) IK Norrköping 86 | 03:02:34
22 K150 » Lundén, Frida (SWE) Team Sthlm Marathon 84 | 03:03:33
23 K219 » Vanlommel, Linda (BEL) Belgien 75 | 03:03:33
24 K58 » Puranen, Tiina (FIN) Finland 71 | 03:04:20
25 K146 » Rudolfsson, Jeanette (SWE) FK Studenterna 71 | 03:05:40

Chez les Français

Place | Nr. | Nom | Pays | Date de naiss. | Temps
52 |15011 » Lepage, Christophe (FRA) 67 | 02:43:17
80 |K3749 » Foltzer, Arielle (FRA) 66 | 03:24:00
91 |K769 » Clement, Christine (FRA) 63 | 03:26:17
152 |155 » Lancaster, Michael (GBR) 75 | 02:54:27
205 |15033 » Braye, Denis (FRA) 69 | 02:56:58
231 |K5549 » Desvaux, Marie Pierre (FRA) 65 | 03:40:31
233 |15036 » Gléron, Martial (FRA) 76 | 02:58:23
312 |16234 » Le Joly, Franck (FRA) 67 | 03:01:34
357 |15012 » Mentzer, Julien (FRA) 72 | 03:03:40
384 |16206 » Bouré, Yann (FRA) 65 | 03:04:44
407 |K109 » Cottet, Colette (FRA) 58 | 03:50:06
421 |K5575 » Lesachet, Claire (FRA) 71 | 03:50:30
469 |K6423 » Tortorelli, Nathalie (FRA) 64 | 03:52:54
608 |K497 » Cadet, Cécile (FRA) 79 | 03:58:06
641 |1675 » Raynaud, Jean Michel (FRA) 60 | 03:12:24
642 |16127 » Le Bohec, Louis (FRA) 56 | 03:12:25
653 |17172 » Noland, Nicolas (FRA) 72 | 03:12:33
661 |K2610 » Cunego, Carine (FRA) 72 | 03:59:24
709 |15162 » Drion, Didier (FRA) 62 | 03:13:32
710 |2372 » Merat, Regis (FRA) 67 | 03:13:32
831 |2124 » Varache, Eric (FRA) 70 | 03:16:08
845 |K674 » Dreyfus, Helene (FRA) 65 | 04:06:51
872 |K390 » Jacquet, Brigitte (FRA) 55 | 04:08:01
951 |16271 » Marin, Jerome (FRA) 66 | 03:18:28
978 |K1049 » Bouré, Claudine (FRA) 68 | 04:11:11
etc...

LIRE AUSSI
Publié le 06/06/10  par NQ
Une erreur, un commentaire, n'hésitez pas à nous laisser un message

1 Réaction:

michel a dit…

fort fort ces suédois...

Commentaires Laisser un Commentaire

Actualités de Suède | Nord Quotidien Info - Copyright 2010 - Les articles sont la propriété du journal online. Toute reproduction sans autorisation est interdite.