Pour la première place tout se jouera lors de la dernière journée entre le premier et le second, AIK Solna-Stockholm et IFK-Göteborg.
Match à Göteborg au stade Gamla Ullevi le 01 novembre
Résultats de la soirée :
AIK-Örebro 1-1
Trelleborg-Hammarby 4-2
Helsingborg-Djurgården 0-2
Örgryte-Elfsborg 1-1
Häcken-Gefle 0-0
Lire aussi :
- AIK presque champion
- Offre d'emploi à pourvoir : Coach de l'équipe de Suède
- Foot : TV4 et SVT obtiennent les droits TV de l'EURO 2012
- Zlatan à la retraite...
Tableau :
1 | AIK | 29 | 17 | 7 | 5 | 34-19 | 58 |
2 | IFK Göteborg | 29 | 17 | 6 | 6 | 52-22 | 57 |
3 | IF Elfsborg | 29 | 14 | 10 | 5 | 42-34 | 52 |
4 | Kalmar FF | 29 | 14 | 8 | 7 | 53-37 | 50 |
5 | BK Häcken | 29 | 12 | 9 | 8 | 42-30 | 45 |
6 | Örebro SK | 29 | 12 | 8 | 9 | 32-31 | 44 |
7 | Helsingborgs IF | 29 | 13 | 4 | 12 | 39-38 | 43 |
8 | Malmö FF | 29 | 11 | 9 | 9 | 39-24 | 42 |
9 | Trelleborgs FF | 29 | 11 | 7 | 11 | 40-33 | 40 |
10 | Gefle IF | 29 | 10 | 8 | 11 | 26-36 | 38 |
11 | IF Brommapojkarna | 29 | 9 | 6 | 14 | 31-45 | 33 |
12 | GAIS | 29 | 7 | 11 | 11 | 38-37 | 32 |
13 | Halmstads BK | 29 | 8 | 8 | 13 | 28-40 | 32 |
14 | Djurgårdens IF | 29 | 7 | 5 | 17 | 22-49 | 26 |
15 | Örgryte IS | 29 | 6 | 6 | 17 | 25-47 | 24 |
16 | Hammarby | 29 | 6 | 4 | 19 | 22-43 | 22 |
0 Réaction: