Equipes | Total | |||||||||||||||||||||||||
Ma | V | N | D | BP | BC | GO | Pts | |||||||||||||||||||
1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 35 | ||||||||||||||||||
2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 18 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||
3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||
4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||
5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 | 16 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||
6 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 18 | -1 | 19 | ||||||||||||||||||
7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 | 19 | ||||||||||||||||||
8 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 12 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||
9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | 17 | ||||||||||||||||||
10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 21 | -6 | 17 | ||||||||||||||||||
11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | 16 | ||||||||||||||||||
12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 16 | ||||||||||||||||||
13 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | 16 | ||||||||||||||||||
14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 19 | -6 | 15 | ||||||||||||||||||
15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 24 | -10 | 12 | ||||||||||||||||||
16 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 23 | -13 | 12 |
LIRE AUSSI
Publié le 17/07/10 par NQ Une erreur, un commentaire, n'hésitez pas à nous laisser un message
0 Réaction: